轮胎规格 | 层级 (PR) | 负荷指数 | 速度级别 | 外径 (mm) | 断宽 (mm) | 设计花纹深度 (mm) | 标准轮辋 | 单胎负荷 (Kg) | 双胎负荷 (Kg) | 对应气压 (kPa) |
11R22.5 | 16 | 146/143 | M | 1054 | 279 | 16.5 | 8.25 | 3000 | 2725 | 830 |
11R22.5 | 18 | 149/146 | M | 1054 | 279 | 16.5 | 8.25 | 3250 | 3000 | 930 |
12R22.5 | 18 | 152/149 | L | 1085 | 300 | 18.8 | 9.00 | 3550 | 3250 | 930 |
245/70R19.5 | 16 | 135/133 | M | 839 | 248 | 16.5 | 7.50 | 2180 | 2060 | 830 |
275/80R22.5 | 18 | 149/146 | M | 1012 | 276 | 16.5 | 8.25 | 3550 | 3000 | 900 |
优点:
优化的胎冠弧及更大的胎肩设计,提高更好的导向操控性
高速长途配方,更高的使用里程寿命
强化的胎体,能够保证二次翻新